POWER TRANSFORMER WITH ON LOAD TAP CHANGER
POWER TRANSFORMER - SELECTION TABLE, TECHNICAL DATA, DIMENTION AND WEIGHTS
Characteristics
Oil : immersed three phase power transformer with on-load tap changer
10/16 to 63/100 MVA, Rated voltage up to 132 kVA
Three phase Power Transformer with Under License EBG / Austria.

Rated frequency 50 Hz.
Tapping Rang ±10% in ±8 steps.
Vector group Dyn1 others upon request.
Cooling method ONAN/ONAF

Rated power ONAN (MVA) Rated power ONAF (MVA) No-Load Loss (kW) Load loss ONAN (kW) Load loss ONAF (kW) Impedance Voltage ONAN(%) Impedance Voltage ONAF(%)
10 16 13 55 141 9 14.4
12.5 20 15 60 153.6 9 14.4
16 25 17 65 158.7 10 15.6
20 31.5 20 70 173.6 10 12.6
25 40 24 80 204.8 10 16
31.5 50 28 86 216.7 10 15.9
40 63 35 102 253.0 10 15.8
50 80 41 110 281.6 10 16
63 100 49 126 317.5 10 15.9

Rated power ONAN (MVA) Rated power ONAF (MVA) Dimension LxWxH (mm) Total weight (kg) Oil weight (kg) Shipping weight (kg)
10 16 5000x2650x4700 36,000 12,000 25,000
12.5 20 5200x2700x4800 40,000 12,500 28,000
16 25 5300x2750x5000 45,000 13,500 21,500
20 31.5 5400x2800x5200 51,000 14,000 35,700
25 40 5500x2900x5300 58,000 14,500 40,600
31.5 50 5600x2950x5400 65,000 17,000 45,000
40 63 5700x3000x5500 75,000 18,000 52,500
50 80 5800x3100x5600 90,000 20,500 63,000
63 100 5900x3200x5700 100,000 25,500 70,000

Remark: For the special require please contact us by below address.
[About Us] [Products] [Facilities] [Service and Repair] [Reference] [Contact Us] [Index]

Copyright © 1999 by Tirathai Company Limited. All rights reserved.
Email
webmaster@tirathai-transformer.com